Inversor solar híbrido PowMr 3,6 KW 24 V CC a 110/120 V CA con carga solar MPPT de 120 A Inversor de potencia de salida dual compatible Lifepo4

3,6 KW 24 V CC a 100 V 110 V 105 V 120 V CA Salida 120 A MPPT Carga solar
Características del inversor
1.Inversor de onda sinusoidal pura
2.Rango de voltaje de entrada configurable para electrodomésticos y computadoras personales a través de la configuración LCD
3.Corriente de carga de batería configurable según aplicaciones a través de la configuración LCD
4.Prioridad configurable del cargador solar/CA a través de la configuración LCD
5.Compatible con voltaje de red o energía del generador.
6.Reinicio automático mientras AC se está recuperando
7.Protección contra sobrecarga/sobretemperatura/cortocircuito
8.Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento optimizado de la batería
Especificación del inversor
| MODELO INVERTER | 3,6 KW 24 V | 6,2 KW 48 V |
| Forma de onda del voltaje de entrada | Sinusoidal (servicio público o generador) | |
| Voltaje de entrada nominal | 100Vac | |
| Voltaje máximo de entrada de CA | 150Vac | |
| Frecuencia de entrada nominal | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Disyuntor | |
| Potencia de salida nominal | 3,6 KW | 6,2 KW |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Regulación de voltaje de salida | 100/105/110/115/120Vac | |
| Frecuencia de salida | 50 Hz / 60 Hz | |
| Máxima eficiencia | 93% | |
| Voltaje de entrada CC nominal | 24 V CC | 48 V CC |
| Consumo de energía sin carga | 45W | 50W |
Potencia de salida de dos cargas | ||
| Carga completa | 3600W | 6200W |
| Carga principal máxima | 3600W | 6200W |
| Segunda carga máxima (modelo de batería) | 1200W | 2066W |
| Voltaje de corte de carga principal | 26 VCC | 52 VCC |
| Voltaje de retorno de carga principal | 27 VCC | 54 VCC |
Modo de carga solar MPPT | ||
| Máx.Potencia del conjunto fotovoltaico | 4200W | 6500W |
| Tensión nominal fotovoltaica | 240 VCC | 360 V CC |
| Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 60 V CC ~ 500 V CC | |
| Máx.Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 V CC | |
| Corriente de carga máxima (Cargador de CA más cargador solar) | 120 amperios | 120 amperios |
Operación Grid-Tie | ||
| Voltaje nominal de salida | 100/105/110/115/120 VCA | |
| Rango de voltaje de la red de alimentación | 90~150VAC | |
| Rango de factor de potencia | >0.99 | |
| Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 97% | |
Especificaciones generales | ||
| Certificación de seguridad | CE | |
| Rango de temperatura operativa | -10°C a 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~ 60°C | |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |







Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.